機房空調
<
>
詳細內容:

| 海信機房空調 | |||||||||||
|
|
HE系列技術參數表 | ||||||||||
|
|
機組型(xing)號 | 單(dan)位 | 25C1 | 30A1 | 40B1 | 50B1 | 60A2 | 70A2 | 80B2 | 90B2 | 100B2 |
| 送風方(fang)式⑴ | U/D | ||||||||||
| 制冷(leng)量 | 全冷 | kW | 25.1 | 30.1 | 40.5 | 50.2 | 60.2 | 70.1 | 83 | 90.2 | 100.6 |
| 顯冷(leng) | kW | 22.7 | 27.2 | 36.6 | 45.2 | 54.8 | 63.2 | 75.5 | 81.4 | 90.6 | |
| 壓縮機 | 形式(shi) | 全封閉渦(wo)旋式 | |||||||||
| 功率 | kW | 7.84 | 9.16 | 6.4 | 7.84 | 9.16 | 10.2 | 12.5 | 13.5 | 13.5 | |
| 送(song)風機 | 形(xing)式 | 無蝸殼EC后傾離心風(feng)機 | |||||||||
| 風機數(shu)量 | n. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 風(feng)量(liang) | m3/h | 6200 | 7500 | 10500 | 12400 | 15000 | 17400 | 20800 | 22500 | 24800 | |
| 機(ji)外余壓(ya) | Pa | 0~300 | |||||||||
| 空(kong)氣過(guo)濾器 | G4板式過濾器 | ||||||||||
| 電加熱器 | 形(xing)式 | PTC電加熱 | |||||||||
| 供熱量 | kW | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 工作級 | n. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 加濕(shi)器 | 形式 | 電(dian)極加濕器 | |||||||||
| 加(jia)濕(shi)量 | kg/h | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 功(gong)率 | kW | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 電源(yuan) | 380V 3N ~/50Hz | ||||||||||
| 機組連接(jie)管 | 加濕器進水(shui) | in | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| 冷凝水排水 | in | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | |
| 制冷劑(ji)氣(qi)管 | mm | 19.05x1.2 | 19.05x1.2 | 19.05x1.2 | 19.05x1.2 | 19.05x1.2 | 22.22x1.2 | 22.22x1.2 | 22.22x1.2 | 22.22x1.2 | |
| 制冷劑液管 | mm | 15.88x1.0 | 15.88x1.0 | 15.88x1.0 | 15.88x1.0 | 15.88x1.0 | 15.88x1.0 | 15.88x1.0 | 15.88x1.0 | 15.88x1.0 | |
| 機組(zu)外(wai)形尺寸及重量 | 寬(kuan) | mm | 850 | 1130 | 1330 | 1330 | 1830 | 1830 | 2230 | 2230 | 2230 |
| 深(shen) | mm | 1975 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | |
| 高 | mm | 350 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | |
| 重 | kg | 350 | 390 | 430 | 430 | 545 | 545 | 780 | 780 | 780 | |
| 備(bei)注(zhu) | ⑴ U :上(shang)送風(feng)(feng),D:下送風(feng)(feng); | ||||||||||
| ⑵ 指回風干球溫(wen)(wen)度24℃、相對(dui)濕度50%,室外環境干球溫(wen)(wen)度35℃的情況(kuang)下; | |||||||||||
| ⑶ 余壓超過300Pa時,請(qing)與公司技術(shu)部聯(lian)系(xi),并請(qing)注明所需的余壓數值; | |||||||||||
| ⑷ 本參數(shu)表為默認加濕/加熱量,可根據實際(ji)情況選配(pei)。 | |||||||||||
| (5) 最大運(yun)(yun)行(xing)功(gong)率和電(dian)流(liu)指的是(shi):按上(shang)述參(can)數表配置,在使用環境溫度45℃,風(feng)機(ji)全(quan)速運(yun)(yun)行(xing)時,A1~A4機(ji)組運(yun)(yun)行(xing)在除濕(shi)模式并且電(dian)加熱滿載補償運(yun)(yun)行(xing)的情況下(xia);A5機(ji)組運(yun)(yun)行(xing)在制(zhi)冷同時加濕(shi)滿載運(yun)(yun)行(xing)時。 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| FW系列風冷冷凝器 |
|
|
|||||||||
| 機組型(xing)號 | 單位 | FW10A1 | FW12A1 | FW14A1 | FW16A2 | FW18A1 | FW19A1 | FW20A1 | FW20A2 |
|
|
| 風機數量 | No. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
|
| 風量 | m3/h | 9500 | 11000 | 22500 | 12900 | 32000 | 24500 | 35100 | 35100 |
|
|
| 單臺風(feng)機(ji)功率 | kW | 0.5 | 0.75 | 0.9 | 0.9 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
|
|
| 連接管徑 |
|
|
|
||||||||
| 進汽管 | mm | 19.05 | 19.05 | 22.22 | 19.05 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 19.05 |
|
|
| 回(hui)液管 | mm | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 |
|
|
| 外(wai)形(xing)尺寸 |
|
|
|
||||||||
| 寬 | mm | 1400 | 1600 | 1600 | 2100 | 2100 | 2490 | 2550 | 2550 |
|
|
| 深 | mm | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
|
|
| 高 | mm | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 |
|
|
| (1) 室外環境溫度為35℃標準機。 |
|
|
|||||||||
| (2)可根據用戶(hu)要求定(ding)制設計。 |
|
|
|||||||||
(此內容由77788色淫網站免費觀看:mtsljy.com提供)
相關文章
- 77788色淫網站免費觀看: 空調使用注意事項2018年05月18日
- 海信空調雙清潔系列:智能雙清潔從里到外的潔凈2018年05月18日
- 77788色淫網站免費觀看: 海信空調安裝步驟2018年05月18日
- 77788色淫網站免費觀看: 變頻空調器的特點2018年05月(yue)18日
- 77788色淫網站免費觀看: 空調匹數如何選擇2018年05月22日
推薦新聞
- 77788色淫網站免費觀看:海信1級能效中央空調有什么優勢
- 77788色淫網站免費觀看:海信1.5匹空調哪個型號性價比高?專賣店推薦哪款
- 77788色淫網站免費觀看:海信空調有什么優勢?代理商總結不為人的秘密
- 77788色淫網站免費觀看:海信3匹風管中央空調怎么樣?值得買嗎
- 77788色淫網站免費觀看:日立中央空調輕松解決你遇到的這些問題
- 77788色淫網站免費觀看:家用空調推薦海信2匹中央空調,有什么優勢
- 77788色淫網站免費觀看:為什么日立1級能效中央空調口碑好?有什么優勢
- 77788色淫網站免費觀看:海信中央空調哪個系列好?代理商推薦這幾款
- 77788色淫網站免費觀看:如何快速挑選合適的日立中央空調?以下這幾點很重要
- 77788色淫網站免費觀看:海信空調值得買嗎?代理商總結3發優勢
















